根据《山东电子职业技术学院学生学籍管理实施细则》、《山东电子职业技术学院学生转专业管理办法(试行)》(鲁电职院教字〔2024〕24 号)规定,经教务处审核杨俊昊等8名学生符合转专业的相关要求。现将拟同意转专业学生名单予以公示,公示时间为2026年4月8日至2026年4月10日。公示期间,如有异议,可以通过电话、电子邮件、直接送达等方式向教务处如实反映。反映情况要实事求是,客观公正,以便调查核实。
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 所在学院 | 所在专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 拟转入班级 |
1 | 杨俊昊 | D2501428 | 男 | 电子与通信工程系 | 智能医疗装备技术 | 电子与通信工程系 | 集成电路技术 | D25008 |
2 | 魏金曦 | D2501351 | 女 | 电子与通信工程系 | 智能医疗装备技术 | 电子与通信工程系 | 集成电路技术 | D25006 |
3 | 王硕 | D2501408 | 男 | 电子与通信工程系 | 智能医疗装备技术 | 电子与通信工程系 | 集成电路技术 | D25008 |
4 | 丁岩森 | D2301601 | 男 | 电子与通信工程系 | 智能产品与开发 | 电子与通信工程系 | 电子信息工程技术 | D25004 |
5 | 张玉品 | D2000815 | 男 | 电子与通信工程系 | 智能医疗装备技术 | 财经金融系 | 大数据与会计 | C25002 |
6 | 钱志勇 | D2301338 | 男 | 电子与通信工程系 | 智能医疗装备技术 | 财经金融系 | 大数据与会计 | C25002 |
7 | 都源沁 | C2500940 | 女 | 财经金融系 | 金融科技应用 | 财经金融系 | 大数据与会计 | C25002 |
8 | 郭馨媛 | M2501342 | 女 | 商务管理系 | 商务数据分析与应用 | 计算机与软件工程系 | 人工智能技术应用 | J25009 |
电话:0531-81786522
办公室:正心楼311室
教务处
2026年4月8日
